2024衆院選 富山1区∼3区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
富山1区∼3区の開票結果。
※富山は、前回2021衆議院選挙から選挙区の増減なし。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
富山1区
| 2024衆議院選 富山1区 投票率 51.66% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 田畑裕明 | 自民 | 45,917 | ◎ | 富山1区現職・裏金 | ||
| 山登志浩 | 立憲民主 | 45,179 | ○ | 重複 | ||
| 吉田豊史 | 無所属 | 19,870 | 3 | 比例北陸信越(元維新) | ||
| 浅岡弘彦 | 日本維新 | 12,995 | 4 | 重複 | ||
| 青山了介 | 共産 | 6,903 | 5 | |||
| 計 | 130,864 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 富山1区 | |||||
| 投票率52.43% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 田畑裕明 | 自民 | 71,696 | ◎ | 重複 | |
| 吉田豊史 | 維新 | 45,411 | 重複 | ○ | |
| 西尾政英 | 立民 | 14,563 | 重複 | ||
| 青山了介 | 共産 | 6,800 | |||
| 計 | 138,470 | ||||
富山2区
| 2024衆議院選 富山2区 投票率 54.00% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 上田英俊 | 自民 | 73,872 | ◎ | 重複 | 富山2区現職 | |
| 越川康晴 | 立憲民主 | 41,456 | 2 | 重複 | ||
| 泉野和之 | 共産 | 9,197 | 3 | |||
| 計 | 124,525 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 富山2区 | |||||
| 投票率54.22% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 上田英俊 | 自民 | 89,341 | ◎ | 重複 | |
| 越川康晴 | 立民 | 41,252 | 重複 | ||
| 計 | 130,593 | ||||
富山3区
| 2024衆議院選 富山3区 投票率 57.43% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 橘慶一郎 | 自民 | 131,549 | ◎ | 重複 | 富山3区現職 | |
| 大久保光太 | 国民民主 | 46,676 | 2 | 重複 | ||
| 坂本洋史 | 共産 | 19,272 | 3 | |||
| 計 | 197,497 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 富山3区 | |||||
| 投票率59.06% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 橘慶一郎 | 自民 | 161,818 | ◎ | 重複 | |
| 坂本洋史 | 共産 | 44,214 | |||
| 計 | 206,032 | ||||
スポンサードリンク


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません