2024衆院選 青森1区∼3区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
青森1区∼3区の開票結果。
※青森は、前回2021衆議院選挙から選挙区の増減なし。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
青森1区
2024衆議院選 青森1区 投票率 52.07% | ||||||
candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
津島淳 | 自民 | 76,265 | ◎ | 重複 | 比例東北現職 | |
升田世喜男 | 立憲民主 | 71,211 | ○ | 重複 | ||
斎藤美緒 | 共産 | 18,212 | 3 | |||
計 | 165,688 |
(参考)2021衆院選
2021衆院選 青森1区 | |||||
投票率51.84% | |||||
candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
江渡聡徳 | 自民 | 91,011 | ◎ | 重複 | |
升田世喜男 | 立民 | 64,870 | 重複 | ||
斎藤美緒 | 共産 | 17,783 | |||
計 | 173,664 |
江渡聡徳、2024衆院選は、東北比例単独で立候補→当選。
青森2区
2024衆議院選 青森2区 投票率 49.40% | ||||||
candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
神田潤一 | 自民 | 82,784 | ◎ | 重複 | 青森2区現職 | |
松尾和彦 | 無所属 | 56,674 | 2 | |||
金浜亨 | 国民民主 | 33,569 | 3 | 重複 | ||
久保将 | 共産 | 9,397 | 4 | |||
計 | 182,424 |
(参考)2021衆院選
2021衆院選 青森2区 | |||||
投票率53.56% | |||||
candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
神田潤一 | 自民 | 126,137 | ◎ | 重複 | |
高畑紀子 | 立民 | 65,909 | 重複 | ||
田端深雪 | 共産 | 12,966 | |||
計 | 205,012 |
青森3区
2024衆議院選 青森3区 投票率 53.66% | ||||||
candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
岡田華子 | 立憲民主 | 86,593 | ◎ | 重複 | ||
木村次郎 | 自民 | 73,848 | 2 | 青森3区現職・裏金 | ||
長坂淳也 | 日本維新 | 7,747 | 3 | 重複 | ||
其田寿一 | 無所属 | 6,531 | 4 | |||
計 | 174,719 |
(参考)2021衆院選
2021衆院選 青森3区 | |||||
投票率53.29% | |||||
candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
木村次郎 | 自民 | 118,230 | ◎ | 重複 | |
山内崇 | 立民 | 63,796 | 重複 | ||
計 | 182,026 |
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません