2024衆院選 小選挙区愛知 所属政党別得票数・獲得議席集計
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
小選挙区愛知1区∼16区の候補者の得票数と獲得議席を所属政党別に集計してみました。
◎は小選挙区当選。○は比例復活。
2024衆議院選 愛知小選挙区集計 | |||||
所属政党 | 得票総数 | ◎ | ○ | 獲得議席 | |
自民 | 1,064,609 | 3 | 4 | 7 | |
公明 | 63,095 | 0 | 0 | 0 | |
立憲民主 | 970,815 | 8 | 3 | 11 | |
国民民主 | 433,596 | 4 | 0 | 4 | |
日本維新 | 246,481 | 0 | 1 | 1 | |
れいわ | 17,529 | 0 | 0 | 0 | |
共産 | 193,244 | 0 | 0 | 0 | |
社民 | 26,854 | 0 | 0 | 0 | |
参政 | 17,234 | 0 | 0 | 0 | |
みんな | 0 | 0 | 0 | ||
無所属(裏金非公認) | 0 | – | 0 | ||
無所属(その他) | 32,608 | 0 | – | 0 | |
諸派 | 155,837 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 3,221,902 | 16 | 8 | 24 |
裏金議員当落集計
2024衆議院選 愛知裏金議員当落数 | |||
候補者数 | ◎ | × | |
裏金非公認 | 0 | 0 | 0 |
裏金重複なし | 1 | 0 | 1 |
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません