2022参議院選挙 埼玉選挙区 候補者別&政党別得票数一覧
2022年7月10日(日)投開票の第26回参議院議員選挙。埼玉選挙区の開票結果~埼玉選挙区全候補者の得票数一覧と、候補者の得票を所属政党別に集計した表。
埼玉選挙区候補者別得票数
候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 | 当落 |
関口 まさかず | 自由民主党 | 727,232 | 当選 |
上田 きよし | 無所属 | 501,820 | 当選 |
西田 まこと | 公明党 | 476,642 | 当選 |
高木 まり | 立憲民主党 | 444,567 | 当選 |
加来 たけよし | 日本維新の会 | 324,476 | |
梅村 さえこ | 日本共産党 | 236,899 | |
西 みゆか | れいわ新選組 | 121,769 | |
さかうえ ひとし | 参政党 | 89,693 | |
高橋 やすし | 無所属 | 22,613 | |
河合 ゆうすけ | NHK党 | 18,194 | |
みなと 侑子 | 幸福実現党 | 15,389 | |
小林 宏 | NHK党 | 13,966 | |
宮川 なおき | NHK党 | 12,279 | |
堀切 笹美 | 日本第一党 | 8,588 | |
池 高生 | NHK党 | 7,178 | |
計 | 3,021,305 |
埼玉選挙区政党別得票数
※比例得票数ではありません
党派名 | 得票数 |
自由民主党 | 727,232 |
無所属 | 524,433 |
公明党 | 476,642 |
立憲民主党 | 444,567 |
日本維新の会 | 324,476 |
日本共産党 | 236,899 |
れいわ新選組 | 121,769 |
参政党 | 89,693 |
NHK党 | 51,617 |
幸福実現党 | 15,389 |
日本第一党 | 8,588 |
計 | 3,021,305 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません