2021衆議院選挙 小選挙区愛知県 候補者別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。愛知県小選挙区の開票結果~愛知県小選挙区全候補者の得票数一覧。
| 1区 | |||||
| 投票率49.49% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 熊田裕通 | 自民 | 94,107 | ◎ | 重複 | |
| 吉田統彦 | 立民 | 91,707 | 重複 | ○ | |
| 門田節代 | N党 | 6,988 | |||
| 計 | 192,802 | ||||
| 2区 | |||||
| 投票率53.44% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 古川元久 | 国民 | 131,397 | ◎ | 重複 | |
| 中川貴元 | 自民 | 79,418 | 重複 | ○ | |
| 計 | 210,815 | ||||
| 3区 | |||||
| 投票率54.22% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 近藤昭一 | 立民 | 121,400 | ◎ | 重複 | |
| 池田佳隆 | 自民 | 99,489 | 重複 | ○ | |
| 計 | 220,889 | ||||
| 4区 | |||||
| 投票率48.95% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 工藤彰三 | 自民 | 78,004 | ◎ | 重複 | |
| 牧義夫 | 立民 | 72,786 | 重複 | ○ | |
| 中田千代 | 維新 | 27,640 | 重複 | ||
| 計 | 178,430 | ||||
| 5区 | |||||
| 投票率48.63% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 神田憲次 | 自民 | 84,320 | ◎ | 重複 | |
| 西川厚志 | 立民 | 74,995 | 重複 | ||
| 岬麻紀 | 維新 | 45,540 | 重複 | ○ | |
| 計 | 204,855 | ||||
| 6区 | |||||
| 投票率54.83% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 丹羽秀樹 | 自民 | 136,168 | ◎ | 重複 | |
| 松田功 | 立民 | 76,912 | 重複 | ||
| 内田謙 | 共産 | 20,299 | |||
| 計 | 233,379 | ||||
| 7区 | |||||
| 投票率59.54% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 鈴木淳司 | 自民 | 144,725 | ◎ | 重複 | |
| 森本和義 | 立民 | 88,914 | 重複 | ||
| 須山初美 | 共産 | 30,956 | |||
| 計 | 264,595 | ||||
| 8区 | |||||
| 投票率56.53% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 伊藤忠彦 | 自民 | 121,714 | ◎ | 重複 | |
| 伴野豊 | 立民 | 120,649 | 重複 | ○ | |
| 計 | 242,363 | ||||
| 9区 | |||||
| 投票率53.98% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 長坂康正 | 自民 | 120,213 | ◎ | 重複 | |
| 岡本充功 | 立民 | 107,722 | 重複 | ||
| 計 | 227,935 | ||||
| 10区 | |||||
| 投票率54.49% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 江崎鉄磨 | 自民 | 81,107 | ◎ | ||
| 杉本和巳 | 維新 | 62,601 | 重複 | ○ | |
| 藤原規真 | 立民 | 53,375 | 重複 | ||
| 安井美沙子 | れいわ | 20,989 | 重複 | ||
| 板倉正文 | 共産 | 13,605 | |||
| 計 | 231,677 | ||||
| 11区 | |||||
| 投票率62.80% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 八木哲也 | 自民 | 158,018 | ◎ | ||
| 本多信弘 | 共産 | 36,788 | |||
| 梅村忠司 | 無所属 | 33,990 | |||
| 計 | 228,796 | ||||
| 12区 | |||||
| 投票率61.97% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 重徳和彦 | 立民 | 142,536 | ◎ | 重複 | |
| 青山周平 | 自民 | 128,083 | 重複 | ○ | |
| 計 | 270,619 | ||||
| 13区 | |||||
| 投票率61.56% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 大西健介 | 立民 | 134,033 | ◎ | 重複 | |
| 石井拓 | 自民 | 120,203 | 重複 | ○ | |
| 計 | 254,236 | ||||
| 14区 | |||||
| 投票率62.26% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 今枝宗一郎 | 自民 | 114,160 | ◎ | 重複 | |
| 田中克典 | 立民 | 59,462 | 重複 | ||
| 野沢康幸 | 共産 | 7,689 | |||
| 計 | 181,311 | ||||
| 15区 | |||||
| 投票率58.10% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 根本幸典 | 自民 | 104,204 | ◎ | 重複 | |
| 関健一郎 | 立民 | 80,776 | 重複 | ||
| 菅谷竜 | れいわ | 13,832 | 重複 | ||
| 計 | 198,812 | ||||
スポンサードリンク
スポンサードリンク














ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません