2021衆議院選挙 比例東海ブロック政党別得票数

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。比例東海ブロックの開票結果~政党別得票数と比例の獲得議席の一覧。
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席 | 小選挙区※ |
| 自民 | 2,515,841 | 37.4% | 9 | 3,448,549 |
| 立民 | 1,485,947 | 22.1% | 5 | 2,451,281 |
| 公明 | 784,976 | 11.7% | 3 | - |
| 維新 | 694,630 | 10.3% | 2 | 224,067 |
| 共産 | 408,606 | 6.1% | 1 | 164,571 |
| 国民 | 382,733 | 5.7% | 1 | 241,955 |
| れいわ | 273,208 | 4.1% | 0 | 34,821 |
| N党 | 98,238 | 1.5% | 0 | 14,317 |
| 社民 | 84,220 | 1.3% | 0 | - |
| 諸派 | ー | ー | ー | 9,048 |
| 無所属 | ー | ー | ー | 161,570 |
| 計 | 6,728,399 | 6,750,179 |
※「小選挙区」は、岐阜、静岡、愛知、三重の小選挙区における候補者の獲得票数を、所属政党別に合計したもの。
比例内訳↓↓
比例名簿・当選/比例復活
自由民主党
9議席/2,515,841票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 野田聖子 | 岐阜1区 | 小選挙区当選 |
| 棚橋泰文 | 岐阜2区 | 小選挙区当選 |
| 武藤容治 | 岐阜3区 | 小選挙区当選 |
| 金子俊平 | 岐阜4区 | 小選挙区当選 |
| 古屋圭司 | 岐阜5区 | 小選挙区当選 |
| 上川陽子 | 静岡1区 | 小選挙区当選 |
| 井林辰憲 | 静岡2区 | 小選挙区当選 |
| 宮沢博行 | 静岡3区 | 比例復活 |
| 深沢陽一 | 静岡4区 | 小選挙区当選 |
| 吉川赳 | 静岡5区 | 比例復活 |
| 勝俣孝明 | 静岡6区 | 小選挙区当選 |
| 城内実 | 静岡7区 | 小選挙区当選 |
| 塩谷立 | 静岡8区 | 比例復活 |
| 熊田裕通 | 愛知1区 | 小選挙区当選 |
| 中川貴元 | 愛知2区 | 比例復活 |
| 池田佳隆 | 愛知3区 | 比例復活 |
| 工藤彰三 | 愛知4区 | 小選挙区当選 |
| 神田憲次 | 愛知5区 | 小選挙区当選 |
| 丹羽秀樹 | 愛知6区 | 小選挙区当選 |
| 鈴木淳司 | 愛知7区 | 小選挙区当選 |
| 伊藤忠彦 | 愛知8区 | 小選挙区当選 |
| 長坂康正 | 愛知9区 | 小選挙区当選 |
| 青山周平 | 愛知12区 | 比例復活 |
| 石井拓 | 愛知13区 | 比例復活 |
| 今枝宗一郎 | 愛知14区 | 小選挙区当選 |
| 根本幸典 | 愛知15区 | 小選挙区当選 |
| 田村憲久 | 三重1区 | 小選挙区当選 |
| 川崎秀人 | 三重2区 | 小選挙区当選 |
| 石原正敬 | 三重3区 | 比例復活 |
| 鈴木英敬 | 三重4区 | 小選挙区当選 |
| 山本左近 | 比例当選 | |
| 木造燿子 | ||
| 森由起子 | ||
| 松本忠真 | ||
| 岡本康宏 |
立憲民主党
5議席/1,485,947票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 川本慧佑 | 岐阜1区 | |
| 阪口直人 | 岐阜3区 | |
| 今井雅人 | 岐阜4区 | |
| 今井瑠々 | 岐阜5区 | |
| 遠藤行洋 | 静岡1区 | |
| 福村隆 | 静岡2区 | |
| 小山展弘 | 静岡3区 | 小選挙区当選 |
| 小野範和 | 静岡5区 | |
| 渡辺周 | 静岡6区 | 比例復活 |
| 日吉雄太 | 静岡7区 | |
| 源馬謙太郎 | 静岡8区 | 小選挙区当選 |
| 吉田統彦 | 愛知1区 | 比例復活 |
| 近藤昭一 | 愛知3区 | 小選挙区当選 |
| 牧義夫 | 愛知4区 | 比例復活 |
| 西川厚志 | 愛知5区 | |
| 松田功 | 愛知6区 | |
| 森本和義 | 愛知7区 | |
| 伴野豊 | 愛知8区 | 比例復活 |
| 岡本充功 | 愛知9区 | |
| 藤原規真 | 愛知10区 | |
| 重徳和彦 | 愛知12区 | 小選挙区当選 |
| 大西健介 | 愛知13区 | 小選挙区当選 |
| 田中克典 | 愛知14区 | |
| 関健一郎 | 愛知15区 | |
| 松田直久 | 三重1区 | |
| 中川正春 | 三重2区 | 比例復活 |
| 坊農秀治 | 三重4区 | |
| 芳野正英 | ||
| 大島もえ |
公明党
3議席/784,976票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 大口善徳 | 比例当選 | |
| 伊藤渉 | 比例当選 | |
| 中川康洋 | 比例当選 | |
| 国森光信 | ||
| 越野優一 |
日本維新の会
2議席/694,630票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 佐伯哲也 | 岐阜4区 | |
| 山田良司 | 岐阜5区 | |
| 青山雅幸 | 静岡1区 | |
| 中村憲一 | 静岡4区 | |
| 山下洸棋 | 静岡6区 | |
| 中田千代 | 愛知4区 | |
| 岬麻紀 | 愛知5区 | 比例復活 |
| 杉本和巳 | 愛知10区 | 比例復活 |
共産党
1議席/408,606票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 本村伸子 | 比例当選 | |
| 島津幸広 | ||
| 長内史子 |
国民民主
1議席/382,733票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 大谷由里子 | 岐阜2区 | |
| 高橋美穂 | 静岡1区 | |
| 田中健 | 静岡4区 | 比例復活 |
| 古川元久 | 愛知2区 | 小選挙区当選 |
れいわ新選組
0議席/273,208票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 安井美沙子 | 愛知10区 | |
| 菅谷竜 | 愛知15区 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で
0議席/98,238票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 山田いずみ | 三重1区 |
社会民主党
0議席/84,220票獲得
| 名簿 | 重複 | 当選・復活 |
| 平山良平 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク

















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません