2021衆議院選挙 小選挙区岐阜県 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。岐阜県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 537,901 | 57.04% |
立民 | 302,214 | 32.05% |
国民 | 40,179 | 4.26% |
共産 | 34,956 | 3.71% |
維新 | 24,092 | 2.55% |
諸派 | 3,698 | 0.39% |
943,040 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
537,901 | 302,214 | 40,179 | 34,956 | 24,092 | 3,698 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 国民 | 共産 | 維新 | 諸派 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
103,805 | 1区 | 野田聖子 | ◎ | ||||||
48,629 | 1区 | 川本慧佑 | |||||||
9,846 | 1区 | 山越徹 | |||||||
3,698 | 1区 | 土田正光 | |||||||
108,755 | 2区 | 棚橋泰文 | ◎ | ||||||
40,179 | 2区 | 大谷由里子 | |||||||
16,374 | 2区 | 三尾圭司 | |||||||
132,357 | 3区 | 武藤容治 | ◎ | ||||||
93,616 | 3区 | 阪口直人 | |||||||
110,844 | 4区 | 金子俊平 | ◎ | ||||||
91,354 | 4区 | 今井雅人 | |||||||
14,171 | 4区 | 佐伯哲也 | |||||||
82,140 | 5区 | 古屋圭司 | ◎ | ||||||
68,615 | 5区 | 今井瑠々 | |||||||
9,921 | 5区 | 山田良司 | |||||||
8,736 | 5区 | 小関祥子 | |||||||
自民 | 立民 | 国民 | 共産 | 維新 | 諸派 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません