2021衆議院選挙 小選挙区愛知県 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。愛知県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 1,663,933 | 49.80% |
立民 | 1,225,267 | 36.67% |
維新 | 135,781 | 4.06% |
国民 | 131,397 | 3.93% |
共産 | 109,337 | 3.27% |
れいわ | 34,821 | 1.04% |
無所属 | 33,990 | 1.02% |
N党 | 6,988 | 0.21% |
3,341,514 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
1,663,933 | 1,225,267 | 135,781 | 131,397 | 109,337 | 34,821 | 33,990 | 6,988 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 維新 | 国民 | 共産 | れいわ | 無所属 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
94,107 | 1区 | 熊田裕通 | ◎ | ||||||||
91,707 | 1区 | 吉田統彦 | ○ | ||||||||
6,988 | 1区 | 門田節代 | |||||||||
131,397 | 2区 | 古川元久 | ◎ | ||||||||
79,418 | 2区 | 中川貴元 | ○ | ||||||||
121,400 | 3区 | 近藤昭一 | ◎ | ||||||||
99,489 | 3区 | 池田佳隆 | ○ | ||||||||
78,004 | 4区 | 工藤彰三 | ◎ | ||||||||
72,786 | 4区 | 牧義夫 | ○ | ||||||||
27,640 | 4区 | 中田千代 | |||||||||
84,320 | 5区 | 神田憲次 | ◎ | ||||||||
74,995 | 5区 | 西川厚志 | |||||||||
45,540 | 5区 | 岬麻紀 | ○ | ||||||||
136,168 | 6区 | 丹羽秀樹 | ◎ | ||||||||
76,912 | 6区 | 松田功 | |||||||||
20,299 | 6区 | 内田謙 | |||||||||
144,725 | 7区 | 鈴木淳司 | ◎ | ||||||||
88,914 | 7区 | 森本和義 | |||||||||
30,956 | 7区 | 須山初美 | |||||||||
121,714 | 8区 | 伊藤忠彦 | ◎ | ||||||||
120,649 | 8区 | 伴野豊 | ○ | ||||||||
120,213 | 9区 | 長坂康正 | ◎ | ||||||||
107,722 | 9区 | 岡本充功 | |||||||||
81,107 | 10区 | 江崎鉄磨 | ◎ | ||||||||
62,601 | 10区 | 杉本和巳 | ○ | ||||||||
53,375 | 10区 | 藤原規真 | |||||||||
20,989 | 10区 | 安井美沙子 | |||||||||
13,605 | 10区 | 板倉正文 | |||||||||
158,018 | 11区 | 八木哲也 | ◎ | ||||||||
36,788 | 11区 | 本多信弘 | |||||||||
33,990 | 11区 | 梅村忠司 | |||||||||
142,536 | 12区 | 重徳和彦 | ◎ | ||||||||
128,083 | 12区 | 青山周平 | ○ | ||||||||
134,033 | 13区 | 大西健介 | ◎ | ||||||||
120,203 | 13区 | 石井拓 | ○ | ||||||||
114,160 | 14区 | 今枝宗一郎 | ◎ | ||||||||
59,462 | 14区 | 田中克典 | |||||||||
7,689 | 14区 | 野沢康幸 | |||||||||
104,204 | 15区 | 根本幸典 | ◎ | ||||||||
80,776 | 15区 | 関健一郎 | |||||||||
13,832 | 15区 | 菅谷竜 | |||||||||
自民 | 立民 | 維新 | 国民 | 共産 | れいわ | 無所属 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません