2021衆議院選挙 小選挙区東京都 候補者別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。東京都小選挙区の開票結果~東京都小選挙区全候補者の得票数一覧。
| 1区 | |||||
| 投票率56.27% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 山田美樹 | 自民 | 99,133 | ◎ | 重複 | |
| 海江田万里 | 立民 | 90,043 | 重複 | ○ | |
| 小野泰輔 | 維新 | 60,230 | 重複 | ○ | |
| 内藤久遠 | 無所属 | 4,715 | |||
| 計 | 254,121 | ||||
| 2区 | |||||
| 投票率60.82% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 辻清人 | 自民 | 119,281 | ◎ | 重複 | |
| 松尾明弘 | 立民 | 90,422 | 重複 | ||
| 木内孝胤 | 維新 | 45,754 | 重複 | ||
| 北村造 | れいわ | 14,487 | 重複 | ||
| 出口紳一郎 | 無所属 | 4,659 | |||
| 計 | 274,603 | ||||
| 3区 | |||||
| 投票率59.87% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 松原仁 | 立民 | 124,961 | ◎ | 重複 | |
| 石原宏高 | 自民 | 116,753 | 重複 | ○ | |
| 香西克介 | 共産 | 30,648 | |||
| 計 | 272,362 | ||||
| 4区 | |||||
| 投票率54.43% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 平将明 | 自民 | 128,708 | ◎ | 重複 | |
| 谷川智行 | 共産 | 62,286 | 重複 | ||
| 林智興 | 維新 | 58,891 | 重複 | ||
| 計 | 249,885 | ||||
| 5区 | |||||
| 投票率60.03% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 手塚仁雄 | 立民 | 111,246 | ◎ | 重複 | |
| 若宮健嗣 | 自民 | 105,842 | 重複 | ○ | |
| 田淵正文 | 維新 | 54,363 | 重複 | ||
| 計 | 271,451 | ||||
| 6区 | |||||
| 投票率60.36% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 落合貴之 | 立民 | 110,169 | ◎ | 重複 | |
| 越智隆雄 | 自民 | 105,186 | 重複 | ○ | |
| 碓井梨恵 | 維新 | 59,490 | 重複 | ||
| 計 | 274,845 | ||||
| 7区 | |||||
| 投票率56.47% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 長妻昭 | 立民 | 124,541 | ◎ | 重複 | |
| 松本文明 | 自民 | 81,087 | 重複 | ||
| 辻健太郎 | 維新 | 37,781 | 重複 | ||
| 込山洋 | 無所属 | 5,665 | |||
| 猪野恵司 | N党 | 3,822 | |||
| 計 | 252,896 | ||||
| 8区 | |||||
| 投票率61.03% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 吉田晴美 | 立民 | 137,341 | ◎ | 重複 | |
| 石原伸晃 | 自民 | 105,381 | 重複 | ||
| 笠谷圭司 | 維新 | 40,763 | 重複 | ||
| 計 | 283,485 | ||||
| 9区 | |||||
| 投票率57.71% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 山岸一生 | 立民 | 109,489 | ◎ | 重複 | |
| 安藤高夫 | 自民 | 95,284 | 重複 | ||
| 南純 | 維新 | 47,842 | 重複 | ||
| 小林興起 | 諸派 | 15,091 | |||
| 計 | 267,706 | ||||
| 10区 | |||||
| 投票率56.50% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 鈴木隼人 | 自民 | 115,122 | ◎ | 重複 | |
| 鈴木庸介 | 立民 | 107,920 | 重複 | ○ | |
| 藤川隆史 | 維新 | 30,574 | 重複 | ||
| 小山徹 | 無所属 | 4,684 | |||
| 沢口祐司 | 諸派 | 4,552 | |||
| 計 | 262,852 | ||||
| 11区 | |||||
| 投票率54.97% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 下村博文 | 自民 | 122,465 | ◎ | 重複 | |
| 阿久津幸彦 | 立民 | 87,635 | 重複 | ||
| 西之原修斗 | 共産 | 29,304 | |||
| 桑島康文 | 無所属 | 5,639 | |||
| 計 | 245,043 | ||||
| 12区 | |||||
| 投票率57.45% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 岡本三成 | 公明 | 101,020 | ◎ | ||
| 阿部司 | 維新 | 80,323 | 重複 | ○ | |
| 池内沙織 | 共産 | 71,948 | 重複 | ||
| 計 | 253,291 | ||||
| 13区 | |||||
| 投票率50.88% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 土田慎 | 自民 | 115,669 | ◎ | 重複 | |
| 北條智彦 | 立民 | 78,665 | 重複 | ||
| 沢田真吾 | 共産 | 30,204 | |||
| 渡辺秀高 | 無所属 | 5,985 | |||
| 橋本孫美 | 無所属 | 4,039 | |||
| 計 | 234,562 | ||||
| 14区 | |||||
| 投票率55.96% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 松島みどり | 自民 | 108,681 | ◎ | 重複 | |
| 木村剛司 | 立民 | 80,932 | 重複 | ||
| 西村恵美 | 維新 | 49,517 | 重複 | ||
| 梁本和則 | 無所属 | 5,845 | |||
| 竹本秀之 | 無所属 | 3,364 | |||
| 大塚紀久雄 | 無所属 | 2,772 | |||
| 計 | 251,111 | ||||
| 15区 | |||||
| 投票率58.73% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 柿沢未途 | 無所属 | 76,261 | ◎ | ||
| 井戸正枝 | 立民 | 58,978 | 重複 | ||
| 金沢結衣 | 維新 | 44,882 | 重複 | ||
| 今村洋史 | 無所属 | 26,628 | |||
| 猪野隆 | 無所属 | 17,514 | |||
| 桜井誠 | 諸派 | 9,449 | |||
| 吉田浩司 | 無所属 | 4,608 | |||
| 計 | 238,320 | ||||
| 16区 | |||||
| 投票率51.58% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 大西英男 | 自民 | 88,758 | ◎ | ||
| 水野素子 | 立民 | 68,397 | 重複 | ||
| 中津川博郷 | 維新 | 39,290 | 重複 | ||
| 太田彩花 | 共産 | 26,819 | |||
| 田中健 | N党 | 6,264 | 重複 | ||
| 計 | 229,528 | ||||
| 17区 | |||||
| 投票率53.06% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 平沢勝栄 | 自民 | 119,384 | ◎ | ||
| 猪口幸子 | 維新 | 52,260 | 重複 | ||
| 新井杉生 | 共産 | 36,309 | |||
| 円より子 | 国民 | 30,103 | 重複 | ||
| 計 | 238,056 | ||||
| 18区 | |||||
| 投票率59.86% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 菅直人 | 立民 | 122,091 | ◎ | 重複 | |
| 長島昭久 | 自民 | 115,881 | 重複 | ○ | |
| 子安正美 | 無所属 | 21,151 | |||
| 計 | 259,123 | ||||
| 19区 | |||||
| 投票率60.00% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 末松義規 | 立民 | 111,267 | ◎ | 重複 | |
| 松本洋平 | 自民 | 109,131 | 重複 | ○ | |
| 山崎英昭 | 維新 | 38,182 | 重複 | ||
| 計 | 258,580 | ||||
| 20区 | |||||
| 投票率56.77% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 木原誠二 | 自民 | 121,621 | ◎ | 重複 | |
| 宮本徹 | 共産 | 66,516 | 重複 | ○ | |
| 前田順一郎 | 維新 | 43,089 | 重複 | ||
| 計 | 231,226 | ||||
| 21区 | |||||
| 投票率57.72% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 小田原潔 | 自民 | 112,433 | ◎ | 重複 | |
| 大河原雅子 | 立民 | 99,090 | 重複 | ○ | |
| 竹田光明 | 維新 | 35,527 | 重複 | ||
| 計 | 247,050 | ||||
| 22区 | |||||
| 投票率60.01% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 伊藤達也 | 自民 | 131,351 | ◎ | 重複 | |
| 山花郁夫 | 立民 | 112,393 | 重複 | ||
| 櫛渕万里 | れいわ | 31,981 | 重複 | ||
| 長谷川洋平 | N党 | 4,535 | |||
| 計 | 280,260 | ||||
| 23区 | |||||
| 投票率58.37% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 小倉将信 | 自民 | 133,206 | ◎ | 重複 | |
| 伊藤俊輔 | 立民 | 126,732 | 重複 | ○ | |
| 計 | 259,938 | ||||
| 24区 | |||||
| 投票率56.77% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 萩生田光一 | 自民 | 149,152 | ◎ | 重複 | |
| 佐藤由美 | 国民 | 44,546 | 重複 | ||
| 吉川穂香 | 共産 | 44,474 | |||
| 朝倉玲子 | 社民 | 16,590 | 重複 | ||
| 計 | 254,762 | ||||
| 25区 | |||||
| 投票率54.90% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 井上信治 | 自民 | 131,430 | ◎ | 重複 | |
| 島田幸成 | 立民 | 89,991 | 重複 | ||
| 計 | 221,421 | ||||
スポンサードリンク
スポンサードリンク















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません