2024衆院選 石川1区∼3区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
石川1区∼3区の開票結果。
※石川は、前回2021衆議院選挙から選挙区の増減なし。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
石川1区
| 2024衆議院選 石川1区 投票率 49.59% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 小森卓郎 | 自民 | 64,997 | ◎ | 石川1区現職・裏金 | ||
| 荒井淳志 | 立憲民主 | 51,506 | 2 | 重複 | ||
| 小林誠 | 日本維新 | 27,257 | 3 | 重複 | ||
| 小竹凱 | 国民民主 | 24,324 | ○ | 重複 | ||
| 村田茂 | 共産 | 8,913 | 5 | |||
| 藤原徳英 | 無所属 | 2,210 | 6 | |||
| 計 | 179,207 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 石川1区 | |||||
| 投票率52.20% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 小森卓郎 | 自民 | 88,321 | ◎ | 重複 | |
| 荒井淳志 | 立民 | 48,491 | 重複 | ||
| 小林誠 | 維新 | 45,663 | 重複 | ||
| 亀田良典 | 共産 | 8,930 | |||
| 計 | 191,405 | ||||
石川2区
| 2024衆議院選 石川2区 投票率 56.14% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 佐々木紀 | 自民 | 100,617 | ◎ | 石川2区現職・裏金 | ||
| 小山田経子 | 立憲民主 | 62,588 | 2 | 重複 | ||
| 坂本浩 | 共産 | 10,873 | 3 | |||
| 計 | 174,078 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 石川2区 | |||||
| 投票率56.13% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 佐々木紀 | 自民 | 137,032 | ◎ | 重複 | |
| 坂本浩 | 共産 | 27,049 | |||
| 山本保彦 | 無所属 | 10,632 | |||
| 計 | 174,713 | ||||
石川3区
| 2024衆議院選 石川3区 投票率 62.50% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 近藤和也 | 立憲民主 | 77,247 | ◎ | 重複 | 比例北陸信越現職 | |
| 西田昭二 | 自民 | 61,308 | ○ | 重複 | 石川3区現職 | |
| 南章治 | 共産 | 3,438 | 3 | |||
| 計 | 141,993 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 石川3区 | |||||
| 投票率66.09% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 | 
| 西田昭二 | 自民 | 80,692 | ◎ | 重複 | |
| 近藤和也 | 立民 | 76,747 | 重複 | ○ | |
| 倉知昭一 | 無所属 | 1,588 | |||
| 計 | 159,027 | ||||
スポンサードリンク
	


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません