2021衆議院選挙 小選挙区大阪府 候補者別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。大阪府小選挙区の開票結果~大阪府小選挙区全候補者の得票数一覧。
| 1区 | |||||
| 投票率53.27% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 井上英孝 | 維新 | 110,120 | ◎ | 重複 | |
| 大西宏幸 | 自民 | 67,145 | 重複 | ||
| 村上賀厚 | 立民 | 28,477 | 重複 | ||
| 竹内祥倫 | 共産 | 17,194 | |||
| 計 | 222,936 | ||||
| 2区 | |||||
| 投票率56.98% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 守島正 | 維新 | 120,913 | ◎ | 重複 | |
| 左藤章 | 自民 | 80,937 | 重複 | ||
| 尾辻かな子 | 立民 | 47,487 | 重複 | ||
| 計 | 249,337 | ||||
| 3区 | |||||
| 投票率53.87% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 佐藤茂樹 | 公明 | 79,507 | ◎ | ||
| 萩原仁 | 立民 | 41,737 | 重複 | ||
| 渡部結 | 共産 | 38,170 | |||
| 中条栄太郎 | 無所属 | 18,637 | |||
| 計 | 178,051 | ||||
| 4区 | |||||
| 投票率58.33% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 美延映夫 | 維新 | 107,585 | ◎ | 重複 | |
| 中山泰秀 | 自民 | 72,835 | 重複 | ||
| 吉田治 | 立民 | 28,254 | 重複 | ||
| 清水忠史 | 共産 | 24,469 | 重複 | ||
| 計 | 233,143 | ||||
| 5区 | |||||
| 投票率52.98% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 国重徹 | 公明 | 106,508 | ◎ | ||
| 宮本岳志 | 共産 | 48,248 | 重複 | ○ | |
| 大石晃子 | れいわ | 34,202 | 重複 | ○ | |
| 籠池諄子 | 無所属 | 11,458 | |||
| 計 | 200,416 | ||||
| 6区 | |||||
| 投票率54.27% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 伊佐進一 | 公明 | 106,878 | ◎ | ||
| 村上史好 | 立民 | 59,191 | 重複 | ||
| 星健太郎 | 無所属 | 28,895 | |||
| 計 | 194,964 | ||||
| 7区 | |||||
| 投票率60.02% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 奥下剛光 | 維新 | 102,486 | ◎ | 重複 | |
| 渡嘉敷奈緒美 | 自民 | 71,592 | 重複 | ||
| 乃木涼介 | 立民 | 24,952 | 重複 | ||
| 川添健真 | 共産 | 20,083 | |||
| 西川弘城 | れいわ | 6,927 | 重複 | ||
| 計 | 226,040 | ||||
| 8区 | |||||
| 投票率59.75% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 漆間譲司 | 維新 | 105,073 | ◎ | 重複 | |
| 高麗啓一郎 | 自民 | 53,877 | 重複 | ||
| 松井博史 | 立民 | 38,458 | 重複 | ||
| 計 | 197,408 | ||||
| 9区 | |||||
| 投票率59.08% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 足立康史 | 維新 | 133,146 | ◎ | 重複 | |
| 原田憲治 | 自民 | 83,776 | |||
| 大椿裕子 | 社民 | 42,165 | 重複 | ||
| 磯部和哉 | 無所属 | 5,369 | |||
| 計 | 264,456 | ||||
| 10区 | |||||
| 投票率63.32% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 池下卓 | 維新 | 80,932 | ◎ | 重複 | |
| 辻元清美 | 立民 | 66,943 | 重複 | ||
| 大隈和英 | 自民 | 52,843 | 重複 | ||
| 計 | 200,718 | ||||
| 11区 | |||||
| 投票率60.57% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 中司宏 | 維新 | 105,746 | ◎ | 重複 | |
| 佐藤ゆかり | 自民 | 70,568 | 重複 | ||
| 平野博文 | 立民 | 60,281 | 重複 | ||
| 計 | 236,595 | ||||
| 12区 | |||||
| 投票率55.00% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 藤田文武 | 維新 | 94,003 | ◎ | 重複 | |
| 北川晋平 | 自民 | 59,304 | 重複 | ||
| 宇都宮優子 | 立民 | 17,730 | 重複 | ||
| 松尾正利 | 共産 | 12,614 | |||
| 計 | 183,651 | ||||
| 13区 | |||||
| 投票率53.43% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 岩谷良平 | 維新 | 101,857 | ◎ | 重複 | |
| 宗清皇一 | 自民 | 85,321 | 重複 | ○ | |
| 神野淳一 | 共産 | 22,982 | |||
| 計 | 210,160 | ||||
| 14区 | |||||
| 投票率55.28% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 青柳仁士 | 維新 | 126,307 | ◎ | 重複 | |
| 長尾敬 | 自民 | 70,029 | 重複 | ||
| 小松久 | 共産 | 30,547 | |||
| 計 | 226,883 | ||||
| 15区 | |||||
| 投票率55.78% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 浦野靖人 | 維新 | 114,861 | ◎ | 重複 | |
| 加納陽之助 | 自民 | 67,887 | 重複 | ||
| 為仁史 | 共産 | 29,570 | |||
| 計 | 212,318 | ||||
| 16区 | |||||
| 投票率55.50% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 北側一雄 | 公明 | 84,563 | ◎ | ||
| 森山浩行 | 立民 | 72,571 | 重複 | ○ | |
| 西脇京子 | N党 | 9,288 | |||
| 計 | 166,422 | ||||
| 17区 | |||||
| 投票率54.50% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 馬場伸幸 | 維新 | 94,398 | ◎ | 重複 | |
| 岡下昌平 | 自民 | 56,061 | 重複 | ||
| 森流星 | 共産 | 25,660 | |||
| 計 | 176,119 | ||||
| 18区 | |||||
| 投票率52.91% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 遠藤敬 | 維新 | 118,421 | ◎ | 重複 | |
| 神谷昇 | 自民 | 61,597 | 重複 | ||
| 川戸康嗣 | 立民 | 24,490 | 重複 | ||
| 望月亮佑 | 共産 | 19,075 | |||
| 計 | 223,583 | ||||
| 19区 | |||||
| 投票率53.96% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 伊東信久 | 維新 | 68,209 | ◎ | 重複 | |
| 谷川とむ | 自民 | 52,052 | 重複 | ○ | |
| 長安豊 | 立民 | 32,193 | 重複 | ||
| 北村みき | 共産 | 9,258 | |||
| 計 | 161,712 | ||||
スポンサードリンク
スポンサードリンク















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません