2021衆議院選挙 小選挙区大阪府 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。大阪府小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
維新 | 1,584,057 | 39.95% |
自民 | 1,005,824 | 25.37% |
立民 | 542,764 | 13.69% |
公明 | 377,456 | 9.52% |
共産 | 297,870 | 7.51% |
無所属 | 64,359 | 1.62% |
社民 | 42,165 | 1.06% |
れいわ | 41,129 | 1.04% |
N党 | 9,288 | 0.23% |
3,964,912 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
1,584,057 | 1,005,824 | 542,764 | 377,456 | 297,870 | 64,359 | 42,165 | 41,129 | 9,288 | senkyoku | |||
維新 | 自民 | 立民 | 公明 | 共産 | 無所属 | 社民 | れいわ | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
110,120 | 1区 | 井上英孝 | ◎ | |||||||||
67,145 | 1区 | 大西宏幸 | ||||||||||
28,477 | 1区 | 村上賀厚 | ||||||||||
17,194 | 1区 | 竹内祥倫 | ||||||||||
120,913 | 2区 | 守島正 | ◎ | |||||||||
80,937 | 2区 | 左藤章 | ||||||||||
47,487 | 2区 | 尾辻かな子 | ||||||||||
79,507 | 3区 | 佐藤茂樹 | ◎ | |||||||||
41,737 | 3区 | 萩原仁 | ||||||||||
38,170 | 3区 | 渡部結 | ||||||||||
18,637 | 3区 | 中条栄太郎 | ||||||||||
107,585 | 4区 | 美延映夫 | ◎ | |||||||||
72,835 | 4区 | 中山泰秀 | ||||||||||
28,254 | 4区 | 吉田治 | ||||||||||
24,469 | 4区 | 清水忠史 | ||||||||||
106,508 | 5区 | 国重徹 | ◎ | |||||||||
48,248 | 5区 | 宮本岳志 | ○ | |||||||||
34,202 | 5区 | 大石晃子 | ○ | |||||||||
11,458 | 5区 | 籠池諄子 | ||||||||||
106,878 | 6区 | 伊佐進一 | ◎ | |||||||||
59,191 | 6区 | 村上史好 | ||||||||||
28,895 | 6区 | 星健太郎 | ||||||||||
102,486 | 7区 | 奥下剛光 | ◎ | |||||||||
71,592 | 7区 | 渡嘉敷奈緒美 | ||||||||||
24,952 | 7区 | 乃木涼介 | ||||||||||
20,083 | 7区 | 川添健真 | ||||||||||
6,927 | 7区 | 西川弘城 | ||||||||||
105,073 | 8区 | 漆間譲司 | ◎ | |||||||||
53,877 | 8区 | 高麗啓一郎 | ||||||||||
38,458 | 8区 | 松井博史 | ||||||||||
133,146 | 9区 | 足立康史 | ◎ | |||||||||
83,776 | 9区 | 原田憲治 | ||||||||||
42,165 | 9区 | 大椿裕子 | ||||||||||
5,369 | 9区 | 磯部和哉 | ||||||||||
80,932 | 10区 | 池下卓 | ◎ | |||||||||
66,943 | 10区 | 辻元清美 | ||||||||||
52,843 | 10区 | 大隈和英 | ||||||||||
105,746 | 11区 | 中司宏 | ◎ | |||||||||
70,568 | 11区 | 佐藤ゆかり | ||||||||||
60,281 | 11区 | 平野博文 | ||||||||||
94,003 | 12区 | 藤田文武 | ◎ | |||||||||
59,304 | 12区 | 北川晋平 | ||||||||||
17,730 | 12区 | 宇都宮優子 | ||||||||||
12,614 | 12区 | 松尾正利 | ||||||||||
101,857 | 13区 | 岩谷良平 | ◎ | |||||||||
85,321 | 13区 | 宗清皇一 | ○ | |||||||||
22,982 | 13区 | 神野淳一 | ||||||||||
126,307 | 14区 | 青柳仁士 | ◎ | |||||||||
70,029 | 14区 | 長尾敬 | ||||||||||
30,547 | 14区 | 小松久 | ||||||||||
114,861 | 15区 | 浦野靖人 | ◎ | |||||||||
67,887 | 15区 | 加納陽之助 | ||||||||||
29,570 | 15区 | 為仁史 | ||||||||||
84,563 | 16区 | 北側一雄 | ◎ | |||||||||
72,571 | 16区 | 森山浩行 | ○ | |||||||||
9,288 | 16区 | 西脇京子 | ||||||||||
94,398 | 17区 | 馬場伸幸 | ◎ | |||||||||
56,061 | 17区 | 岡下昌平 | ||||||||||
25,660 | 17区 | 森流星 | ||||||||||
118,421 | 18区 | 遠藤敬 | ◎ | |||||||||
61,597 | 18区 | 神谷昇 | ||||||||||
24,490 | 18区 | 川戸康嗣 | ||||||||||
19,075 | 18区 | 望月亮佑 | ||||||||||
68,209 | 19区 | 伊東信久 | ◎ | |||||||||
52,052 | 19区 | 谷川とむ | ○ | |||||||||
32,193 | 19区 | 長安豊 | ||||||||||
9,258 | 19区 | 北村みき | ||||||||||
維新 | 自民 | 立民 | 公明 | 共産 | 無所属 | 社民 | れいわ | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません