2021衆議院選挙 小選挙区神奈川県 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。神奈川県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 2,037,297 | 48.15% |
立民 | 1,533,286 | 36.24% |
維新 | 264,500 | 6.25% |
無所属 | 163,449 | 3.86% |
共産 | 147,626 | 3.49% |
社民 | 46,312 | 1.09% |
国民 | 30,013 | 0.71% |
N党 | 8,565 | 0.20% |
4,231,048 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
2,037,297 | 1,533,286 | 264,500 | 163,449 | 147,626 | 46,312 | 30,013 | 8,565 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 維新 | 無所属 | 共産 | 社民 | 国民 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
100,118 | 1区 | 篠原豪 | ◎ | ||||||||
76,064 | 1区 | 松本純 | |||||||||
46,271 | 1区 | 浅川義治 | ○ | ||||||||
146,166 | 2区 | 菅義偉 | ◎ | ||||||||
92,880 | 2区 | 岡本英子 | |||||||||
119,199 | 3区 | 中西健治 | ◎ | ||||||||
68,457 | 3区 | 小林丈人 | |||||||||
23,310 | 3区 | 木佐木忠晶 | |||||||||
15,908 | 3区 | 藤村晃子 | |||||||||
66,841 | 4区 | 早稲田夕季 | ◎ | ||||||||
63,687 | 4区 | 浅尾慶一郎 | |||||||||
47,511 | 4区 | 山本朋広 | ○ | ||||||||
16,559 | 4区 | 高谷清彦 | |||||||||
7,790 | 4区 | 大西恒樹 | |||||||||
136,288 | 5区 | 坂井学 | ◎ | ||||||||
118,619 | 5区 | 山崎誠 | ○ | ||||||||
92,405 | 6区 | 古川直季 | ◎ | ||||||||
87,880 | 6区 | 青柳陽一郎 | ○ | ||||||||
28,214 | 6区 | 串田誠一 | |||||||||
128,870 | 7区 | 鈴木馨祐 | ◎ | ||||||||
124,524 | 7区 | 中谷一馬 | ○ | ||||||||
130,925 | 8区 | 江田憲司 | ◎ | ||||||||
117,963 | 8区 | 三谷英弘 | ○ | ||||||||
83,847 | 9区 | 笠浩史 | ◎ | ||||||||
68,918 | 9区 | 中山展宏 | ○ | ||||||||
24,547 | 9区 | 吉田大成 | |||||||||
20,432 | 9区 | 斉藤温 | |||||||||
104,832 | 10区 | 田中和徳 | ◎ | ||||||||
69,594 | 10区 | 金村龍那 | ○ | ||||||||
48,839 | 10区 | 畑野君枝 | |||||||||
30,013 | 10区 | 鈴木敦 | ○ | ||||||||
147,634 | 11区 | 小泉進次郎 | ◎ | ||||||||
38,843 | 11区 | 林伸明 | |||||||||
95,013 | 12区 | 阿部知子 | ◎ | ||||||||
91,159 | 12区 | 星野剛士 | ○ | ||||||||
37,753 | 12区 | 水戸将史 | |||||||||
130,124 | 13区 | 太栄志 | ◎ | ||||||||
124,595 | 13区 | 甘利明 | ○ | ||||||||
135,197 | 14区 | 赤間二郎 | ◎ | ||||||||
116,273 | 14区 | 長友克洋 | |||||||||
210,515 | 15区 | 河野太郎 | ◎ | ||||||||
46,312 | 15区 | 佐々木克己 | |||||||||
8,565 | 15区 | 渡辺麻里子 | |||||||||
137,558 | 16区 | 後藤祐一 | ◎ | ||||||||
114,396 | 16区 | 義家弘介 | ○ | ||||||||
131,284 | 17区 | 牧島かれん | ◎ | ||||||||
89,837 | 17区 | 神山洋介 | |||||||||
16,202 | 17区 | 山田正 | |||||||||
120,365 | 18区 | 山際大志郎 | ◎ | ||||||||
90,390 | 18区 | 三村和也 | |||||||||
41,562 | 18区 | 横田光弘 | |||||||||
自民 | 立民 | 維新 | 無所属 | 共産 | 社民 | 国民 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません