2021衆議院選挙 小選挙区北海道 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。北海道小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 1,163,581 | 45.05% |
立民 | 1,151,536 | 44.58% |
維新 | 109,068 | 4.22% |
公明 | 96,843 | 3.75% |
共産 | 43,811 | 1.70% |
N党 | 9,776 | 0.38% |
無所属 | 8,520 | 0.33% |
2,583,135 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
1,163,581 | 1,151,536 | 109,068 | 96,843 | 43,811 | 9,776 | 8,520 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 維新 | 公明 | 共産 | N党 | 無所属 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
118,286 | 1区 | 道下大樹 | ◎ | |||||||
106,985 | 1区 | 船橋利実 | ||||||||
35,652 | 1区 | 小林悟 | ||||||||
105,807 | 2区 | 松木謙公 | ◎ | |||||||
89,745 | 2区 | 高橋祐介 | ||||||||
41,076 | 2区 | 山崎泉 | ||||||||
116,917 | 3区 | 高木宏寿 | ◎ | |||||||
112,535 | 3区 | 荒井優 | ○ | |||||||
32,340 | 3区 | 小和田康文 | ||||||||
109,326 | 4区 | 中村裕之 | ◎ | |||||||
108,630 | 4区 | 大築紅葉 | ○ | |||||||
139,950 | 5区 | 和田義明 | ◎ | |||||||
111,366 | 5区 | 池田真紀 | ||||||||
16,758 | 5区 | 橋本美香 | ||||||||
8,520 | 5区 | 大津伸太郎 | ||||||||
128,670 | 6区 | 東国幹 | ◎ | |||||||
93,403 | 6区 | 西川将人 | ||||||||
9,776 | 6区 | 斉藤忠行 | ||||||||
80,797 | 7区 | 伊東良孝 | ◎ | |||||||
45,563 | 7区 | 篠田奈保子 | ||||||||
12,913 | 7区 | 石川明美 | ||||||||
112,857 | 8区 | 逢坂誠二 | ◎ | |||||||
101,379 | 8区 | 前田一男 | ||||||||
113,512 | 9区 | 山岡達丸 | ◎ | |||||||
106,842 | 9区 | 堀井学 | ○ | |||||||
96,843 | 10区 | 稲津久 | ◎ | |||||||
82,718 | 10区 | 神谷裕 | ○ | |||||||
91,538 | 11区 | 石川香織 | ◎ | |||||||
85,336 | 11区 | 中川郁子 | ○ | |||||||
97,634 | 12区 | 武部新 | ◎ | |||||||
55,321 | 12区 | 川原田英世 | ||||||||
14,140 | 12区 | 菅原誠 | ||||||||
自民 | 立民 | 維新 | 公明 | 共産 | N党 | 無所属 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません