2024衆院選 長崎1区∼3区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
長崎1区∼3区の開票結果。
※長崎は、前回2021衆議院選挙から選挙区が4区から3区に減少。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
長崎1区
| 2024衆議院選 長崎1区 投票率 50.92% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 西岡秀子 | 国民民主 | 87,784 | ◎ | 重複 | 長崎1区現職 | |
| 下条博文 | 自民 | 48,382 | 2 | 重複 | ||
| 山田博司 | 日本維新 | 12,836 | 3 | 重複 | ||
| 黒石隆太 | 参政 | 9,401 | 4 | 重複 | ||
| 内田隆英 | 共産 | 8,679 | 5 | |||
| 計 | 167,082 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 長崎1区 | |||||
| 投票率55.25% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 西岡秀子 | 国民 | 101,877 | ◎ | 重複 | |
| 初村滝一郎 | 自民 | 69,053 | 重複 | ||
| 安江綾子 | 共産 | 10,754 | |||
| 計 | 181,684 | ||||
長崎2区
| 2024衆議院選 長崎2区 投票率 53.40% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 加藤竜祥 | 自民 | 96,095 | ◎ | 長崎2区現職・裏金 | ||
| 山田勝彦 | 立憲民主 | 81,808 | ○ | 重複 | 長崎3区現職 | |
| 高木聡子 | 参政 | 15,365 | 3 | |||
| 横田朋大 | 日本維新 | 14,098 | 4 | 重複 | ||
| 計 | 207,366 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2区 | |||||
| 投票率57.03% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 加藤竜祥 | 自民 | 95,271 | ◎ | 重複 | |
| 松平浩一 | 立民 | 68,405 | 重複 | ||
| 計 | 163,676 | ||||
| 2021衆院選 長崎3区 | |||||
| 投票率60.93% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 谷川弥一 | 自民 | 57,223 | ◎ | ||
| 山田勝彦 | 立民 | 55,189 | 重複 | ○ | |
| 山田博司 | 無所属 | 25,566 | |||
| 石本啓之 | 諸派 | 2,750 | |||
| 計 | 140,728 | ||||
※谷川弥一、略式起訴を受け議員辞職・政界引退。補欠選挙で山田勝彦が当選。
長崎3区
| 2024衆議院選 長崎3区 投票率 52.93% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 金子容三 | 自民 | 90,930 | ◎ | 重複 | 長崎4区現職 | |
| 末次精一 | 立憲民主 | 68,494 | 2 | 重複 | ||
| 井上翔一朗 | 日本維新 | 19,217 | 3 | 重複 | ||
| 計 | 178,641 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 長崎4区 | |||||
| 投票率55.08% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 北村誠吾 | 自民 | 55,968 | ◎ | ||
| 末次精一 | 立民 | 55,577 | 重複 | ○ | |
| 萩原活 | 無所属 | 16,860 | |||
| 田中隆治 | 無所属 | 4,675 | |||
| 計 | 133,080 | ||||
※北村誠吾、2023年死去。補欠選挙で金子容三が当選。
スポンサードリンク


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません