2024衆院選 愛媛1区∼3区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
愛媛1区∼3区の開票結果。
※愛媛は、前回2021衆議院選挙から選挙区が4区から3区に減少。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
愛媛1区
| 2024衆議院選 愛媛1区 投票率 47.60% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 塩崎彰久 | 自民 | 105,498 | ◎ | 重複 | 愛媛1区現職 | |
| 石井智恵 | 国民民主 | 48,393 | ○ | 重複 | ||
| 香曽我部慶教 | 立憲民主 | 31,790 | 3 | 重複 | ||
| 石本憲一 | 共産 | 9,608 | 4 | |||
| 計 | 195,289 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 愛媛1区 | |||||
| 投票率52.10% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 塩崎彰久 | 自民 | 119,633 | ◎ | 重複 | |
| 友近聡朗 | 立民 | 77,091 | 重複 | ||
| 計 | 196,724 | ||||
愛媛2区
| 2024衆議院選 愛媛2区 投票率 53.29% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 白石洋一 | 立憲民主 | 102,363 | ◎ | 重複 | 比例四国現職 | |
| 井原巧 | 自民 | 80,056 | 2 | 愛媛3区現職・裏金 | ||
| 梶野耕佑 | 日本維新 | 17,417 | 3 | 重複 | ||
| 計 | 199,836 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 愛媛2区 | |||||
| 投票率52.73% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 村上誠一郎 | 自民 | 72,861 | ◎ | 重複 | |
| 石井智恵 | 国民 | 42,520 | 重複 | ||
| 片岡朗 | 共産 | 11,358 | |||
| 計 | 126,739 | ||||
※村上誠一郎、2024衆院選は、比例四国ブロック単独で出馬(当選)
| 2021衆院選 愛媛3区 | |||||
| 投票率57.42% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 井原巧 | 自民 | 76,263 | ◎ | 重複 | |
| 白石洋一 | 立民 | 71,600 | 重複 | ○ | |
| 計 | 147,863 | ||||
愛媛3区
| 2024衆議院選 愛媛3区 投票率 56.28% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 長谷川淳二 | 自民 | 102,587 | ◎ | 重複 | 愛媛4区現職 | |
| 越智清純 | 立憲民主 | 50,702 | 2 | 重複 | ||
| 西井直人 | 共産 | 11,963 | 3 | |||
| 計 | 165,252 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 愛媛4区 | |||||
| 投票率59.16% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 長谷川淳二 | 自民 | 81,015 | ◎ | 重複 | |
| 桜内文城 | 無所属 | 47,717 | |||
| 西井直人 | 共産 | 11,555 | |||
| 藤島利久 | 無所属 | 1,547 | |||
| 前田龍夫 | 無所属 | 1,319 | |||
| 計 | 143,153 | ||||
スポンサードリンク

















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません