2022参議院選挙 神奈川選挙区 候補者別&政党別得票数一覧
2022年7月10日(日)投開票の第26回参議院議員選挙。神奈川選挙区の開票結果~神奈川選挙区全候補者の得票数一覧と、候補者の得票を所属政党別に集計した表。
神奈川選挙区候補者別得票数
候補者の氏名 | 党派名 | 得票数 | 当落 |
三原じゅん子 | 自由民主党 | 807,300 | 当選 |
松沢しげふみ | 日本維新の会 | 605,248 | 当選 |
三浦のぶひろ | 公明党 | 547,028 | 当選 |
あさお慶一郎 | 自由民主党 | 544,597 | 当選 |
水野もとこ | 立憲民主党 | 394,303 | 当選 |
あさか由香 | 日本共産党 | 354,456 | |
深作ヘスス | 国民民主党 | 253,234 | |
てらさき雄介 | 立憲民主党 | 210,016 | |
藤村晃子 | 参政党 | 120,471 | |
うつみ洋一 | 社会民主党 | 49,787 | |
重黒木優平 | NHK党 | 25,784 | |
秋田めぐみ | 無所属 | 24,389 | |
グリスタン エズズ | 新党くにもり | 22,043 | |
ハシモトヒロユキ | NHK党 | 19,920 | |
針谷だいすけ | 維新政党・新風 | 19,867 | |
藤沢あゆみ | 無所属 | 19,155 | |
飯田とわこ | NHK党 | 17,609 | |
すとう信彦 | 共和党 | 13,904 | |
小野塚きよと | NHK党 | 11,623 | |
いき愛子 | 幸福実現党 | 11,073 | |
くぼた京 | 女性天皇と共に明るい日本を実現する会 | 10,268 | |
萩山あゆみ | 日本第一党 | 8,099 | |
計 | 4,090,174 |
神奈川選挙区政党別得票数
※比例得票数ではありません
党派名 | 得票数 |
自由民主党 | 1,351,897 |
日本維新の会 | 605,248 |
立憲民主党 | 604,319 |
公明党 | 547,028 |
日本共産党 | 354,456 |
国民民主党 | 253,234 |
参政党 | 120,471 |
NHK党 | 74,936 |
社会民主党 | 49,787 |
無所属 | 43,544 |
新党くにもり | 22,043 |
維新政党・新風 | 19,867 |
共和党 | 13,904 |
幸福実現党 | 11,073 |
女性天皇と共に明るい日本を実現する会 | 10,268 |
日本第一党 | 8,099 |
計 | 4,090,174 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません