2024衆院選 小選挙区長野 所属政党別得票数・獲得議席集計
2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
小選挙区長野1区∼5区の候補者の得票数と獲得議席を所属政党別に集計してみました。
◎は小選挙区当選。○は比例復活。
2024衆議院選 長野小選挙区集計 | |||||
所属政党 | 得票総数 | ◎ | ○ | 獲得議席 | |
自民 | 396,340 | 2 | 1 | 3 | |
公明 | 0 | 0 | 0 | ||
立憲民主 | 394,139 | 3 | 1 | 4 | |
国民民主 | 0 | 0 | 0 | ||
日本維新 | 84,431 | 0 | 0 | 0 | |
れいわ | 0 | 0 | 0 | ||
共産 | 64,686 | 0 | 0 | 0 | |
社民 | 0 | 0 | 0 | ||
参政 | 0 | 0 | 0 | ||
みんな | 0 | 0 | 0 | ||
無所属(裏金非公認) | 0 | – | 0 | ||
無所属(その他) | 0 | – | 0 | ||
諸派 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 939,596 | 5 | 2 | 7 |
2024衆議院選 長野裏金議員当落数 | |||
候補者数 | ◎ | × | |
裏金非公認 | 0 | 0 | 0 |
裏金重複なし | 2 | 1 | 1 |
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません