2024衆院選 福井1区∼2区 開票結果(候補者別得票数・投票率ほか)

2024年10月27日投開票の第50回衆議院議員選挙。
福井1区∼2区の開票結果。
※福井は、前回2021衆議院選挙から選挙区の増減なし。
◎は小選挙区当選。〇は比例復活。
福井1区
| 2024衆議院選 福井1区 投票率 55.61% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 稲田朋美 | 自民 | 86,906 | ◎ | 福井1区現職・裏金 | ||
| 波多野翼 | 立憲民主 | 70,328 | ○ | 重複 | ||
| 田中こはる | 参政 | 19,716 | 3 | |||
| 金元幸枝 | 共産 | 11,215 | 4 | |||
| 西山理恵 | 無所属 | 9,845 | 5 | |||
| 計 | 198,010 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 福井1区 | |||||
| 投票率56.82% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 稲田朋美 | 自民 | 136,171 | ◎ | 重複 | |
| 野田富久 | 立民 | 71,845 | 重複 | ||
| 計 | 208,016 | ||||
福井2区
| 2024衆議院選 福井2区 投票率 59.95% | ||||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 結果 | 比例重複 | メモ | |
| 辻英之 | 立憲民主 | 54,100 | ◎ | 重複 | ||
| 斉木武志 | 日本維新 | 38,749 | ○ | 重複 | ||
| 高木毅 | 無所属 | 33,532 | 3 | 福井2区現職も裏金で非公認 | ||
| 山本拓 | 無所属 | 18,656 | 4 | |||
| 小柳茂臣 | 共産 | 3,934 | 5 | |||
| 計 | 148,971 | |||||
(参考)2021衆院選
| 2021衆院選 福井2区 | |||||
| 投票率59.12% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 高木毅 | 自民 | 81,705 | ◎ | 重複 | |
| 斉木武志 | 立民 | 69,984 | 重複 | ||
| 計 | 151,689 | ||||
スポンサードリンク


















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません