2021衆議院選挙 小選挙区福岡県 所属政党別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。福岡県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
| 自民 | 1,107,455 | 51.77% |
| 立民 | 608,326 | 28.44% |
| 無所属 | 141,039 | 6.59% |
| 維新 | 123,733 | 5.78% |
| 共産 | 91,408 | 4.27% |
| れいわ | 32,964 | 1.54% |
| 社民 | 30,648 | 1.43% |
| N党 | 3,753 | 0.18% |
| 2,139,326 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
| 1,107,455 | 608,326 | 141,039 | 123,733 | 91,408 | 32,964 | 30,648 | 3,753 | senkyoku | |||
| 自民 | 立民 | 無所属 | 維新 | 共産 | れいわ | 社民 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
| 99,430 | 1区 | 井上貴博 | ◎ | ||||||||
| 53,755 | 1区 | 坪田晋 | |||||||||
| 37,604 | 1区 | 山本剛正 | ○ | ||||||||
| 18,487 | 1区 | 木村拓史 | |||||||||
| 109,382 | 2区 | 鬼木誠 | ◎ | ||||||||
| 101,258 | 2区 | 稲富修二 | ○ | ||||||||
| 27,302 | 2区 | 新開崇司 | |||||||||
| 135,031 | 3区 | 古賀篤 | ◎ | ||||||||
| 98,304 | 3区 | 山内康一 | |||||||||
| 96,023 | 4区 | 宮内秀樹 | ◎ | ||||||||
| 49,935 | 4区 | 森本慎太郎 | |||||||||
| 36,998 | 4区 | 阿部弘樹 | ○ | ||||||||
| 11,338 | 4区 | 竹内信昭 | |||||||||
| 125,315 | 5区 | 堤かなめ | ◎ | ||||||||
| 110,706 | 5区 | 原田義昭 | |||||||||
| 125,366 | 6区 | 鳩山二郎 | ◎ | ||||||||
| 38,578 | 6区 | 田辺徹 | |||||||||
| 12,565 | 6区 | 河野一弘 | |||||||||
| 5,612 | 6区 | 組坂善昭 | |||||||||
| 3,753 | 6区 | 熊丸英治 | |||||||||
| 92,233 | 7区 | 藤丸敏 | ◎ | ||||||||
| 55,820 | 7区 | 青木剛志 | |||||||||
| 104,924 | 8区 | 麻生太郎 | ◎ | ||||||||
| 38,083 | 8区 | 河野祥子 | |||||||||
| 32,964 | 8区 | 大島九州男 | |||||||||
| 91,591 | 9区 | 緒方林太郎 | ◎ | ||||||||
| 76,481 | 9区 | 三原朝彦 | |||||||||
| 22,273 | 9区 | 真島省三 | |||||||||
| 85,361 | 10区 | 城井崇 | ◎ | ||||||||
| 81,882 | 10区 | 山本幸三 | |||||||||
| 21,829 | 10区 | 西田主税 | |||||||||
| 2,840 | 10区 | 大西啓雅 | |||||||||
| 75,997 | 11区 | 武田良太 | ◎ | ||||||||
| 40,996 | 11区 | 村上智信 | |||||||||
| 19,310 | 11区 | 志岐玲子 | |||||||||
| 自民 | 立民 | 無所属 | 維新 | 共産 | れいわ | 社民 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません