2021衆議院選挙 小選挙区岡山県 所属政党別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。岡山県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
| 自民 | 417,963 | 53.36% |
| 立民 | 266,696 | 34.05% |
| 無所属 | 74,777 | 9.55% |
| 共産 | 23,817 | 3.04% |
| 783,253 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
| 417,963 | 266,696 | 74,777 | 23,817 | senkyoku | |||
| 自民 | 立民 | 無所属 | 共産 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
| 90,939 | 1区 | 逢沢一郎 | ◎ | ||||
| 65,499 | 1区 | 原田謙介 | |||||
| 8,990 | 1区 | 余江雪央 | |||||
| 80,903 | 2区 | 山下貴司 | ◎ | ||||
| 62,555 | 2区 | 津村啓介 | |||||
| 68,631 | 3区 | 平沼正二郎 | ◎ | ||||
| 54,930 | 3区 | 阿部俊子 | ○ | ||||
| 23,316 | 3区 | 森本栄 | |||||
| 7,760 | 3区 | 尾崎宏子 | |||||
| 89,052 | 4区 | 橋本岳 | ◎ | ||||
| 83,859 | 4区 | 柚木道義 | ○ | ||||
| 6,146 | 4区 | 中川智晴 | |||||
| 102,139 | 5区 | 加藤勝信 | ◎ | ||||
| 31,467 | 5区 | はたともこ | |||||
| 7,067 | 5区 | 美見芳明 | |||||
| 自民 | 立民 | 無所属 | 共産 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません