2021衆議院選挙 小選挙区兵庫県 候補者別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。兵庫県小選挙区の開票結果~兵庫県小選挙区全候補者の得票数一覧。
| 1区 | |||||
| 投票率55.48% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 井坂信彦 | 立民 | 78,657 | ◎ | 重複 | |
| 盛山正仁 | 自民 | 64,202 | 重複 | ○ | |
| 一谷勇一郎 | 維新 | 53,211 | 重複 | ○ | |
| 高橋進吾 | 無所属 | 9,922 | |||
| 木原功仁哉 | 無所属 | 7,174 | |||
| 計 | 213,166 | ||||
| 2区 | |||||
| 投票率50.97% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 赤羽一嘉 | 公明 | 99,455 | ◎ | ||
| 船川治郎 | 立民 | 61,884 | 重複 | ||
| 宮野鶴生 | 共産 | 22,124 | |||
| 計 | 183,463 | ||||
| 3区 | |||||
| 投票率54.43% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 関芳弘 | 自民 | 68,957 | ◎ | 重複 | |
| 和田有一朗 | 維新 | 59,537 | 重複 | ○ | |
| 佐藤泰樹 | 国民 | 22,765 | 重複 | ||
| 赤田勝紀 | 共産 | 17,155 | |||
| 計 | 168,414 | ||||
| 4区 | |||||
| 投票率54.69% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 藤井比早之 | 自民 | 112,810 | ◎ | 重複 | |
| 赤木正幸 | 維新 | 59,143 | 重複 | ○ | |
| 今泉真緒 | 立民 | 53,476 | 重複 | ||
| 計 | 225,429 | ||||
| 5区 | |||||
| 投票率61.59% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 谷公一 | 自民 | 94,656 | ◎ | 重複 | |
| 遠藤良太 | 維新 | 65,714 | 重複 | ○ | |
| 梶原康弘 | 立民 | 62,414 | 重複 | ||
| 計 | 222,784 | ||||
| 6区 | |||||
| 投票率55.58% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 市村浩一郎 | 維新 | 89,571 | ◎ | 重複 | |
| 大串正樹 | 自民 | 87,502 | 重複 | ○ | |
| 桜井周 | 立民 | 77,347 | 重複 | ○ | |
| 計 | 254,420 | ||||
| 7区 | |||||
| 投票率58.38% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 山田賢司 | 自民 | 95,140 | ◎ | 重複 | |
| 三木圭恵 | 維新 | 93,610 | 重複 | ○ | |
| 安田真理 | 立民 | 64,817 | 重複 | ||
| 計 | 253,567 | ||||
| 8区 | |||||
| 投票率48.83% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 中野洋昌 | 公明 | 100,313 | ◎ | ||
| 小村潤 | 共産 | 45,403 | 重複 | ||
| 辻恵 | れいわ | 24,880 | 重複 | ||
| 計 | 170,596 | ||||
| 9区 | |||||
| 投票率53.23% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 西村康稔 | 自民 | 141,973 | ◎ | 重複 | |
| 福原由加利 | 共産 | 44,172 | |||
| 計 | 186,145 | ||||
| 10区 | |||||
| 投票率51.55% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 渡海紀三朗 | 自民 | 79,061 | ◎ | ||
| 掘井健智 | 維新 | 57,874 | 重複 | ○ | |
| 隠樹圭子 | 立民 | 38,786 | 重複 | ||
| 計 | 175,721 | ||||
| 11区 | |||||
| 投票率48.39% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 松本剛明 | 自民 | 92,761 | ◎ | 重複 | |
| 住吉寛紀 | 維新 | 78,082 | 重複 | ○ | |
| 太田清幸 | 共産 | 18,363 | |||
| 計 | 189,206 | ||||
| 12区 | |||||
| 投票率58.90% | |||||
| candidates | 政党 | 得票数 | 当選 | 重複 | 比例復活 |
| 山口壮 | 自民 | 91,099 | ◎ | 重複 | |
| 池畑浩太朗 | 維新 | 49,736 | 重複 | ○ | |
| 酒井孝典 | 立民 | 23,137 | 重複 | ||
| 計 | 163,972 | ||||
スポンサードリンク
スポンサードリンク















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません