2021衆議院選挙 小選挙区兵庫県 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。兵庫県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 928,161 | 38.56% |
維新 | 606,478 | 25.20% |
立民 | 460,518 | 19.13% |
公明 | 199,768 | 8.30% |
共産 | 147,217 | 6.12% |
れいわ | 24,880 | 1.03% |
国民 | 22,765 | 0.95% |
無所属 | 17,096 | 0.71% |
2,406,883 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
928,161 | 606,478 | 460,518 | 199,768 | 147,217 | 24,880 | 22,765 | 17,096 | senkyoku | |||
自民 | 維新 | 立民 | 公明 | 共産 | れいわ | 国民 | 無所属 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
78,657 | 1区 | 井坂信彦 | ◎ | ||||||||
64,202 | 1区 | 盛山正仁 | ○ | ||||||||
53,211 | 1区 | 一谷勇一郎 | ○ | ||||||||
9,922 | 1区 | 高橋進吾 | |||||||||
7,174 | 1区 | 木原功仁哉 | |||||||||
99,455 | 2区 | 赤羽一嘉 | ◎ | ||||||||
61,884 | 2区 | 船川治郎 | |||||||||
22,124 | 2区 | 宮野鶴生 | |||||||||
68,957 | 3区 | 関芳弘 | ◎ | ||||||||
59,537 | 3区 | 和田有一朗 | ○ | ||||||||
22,765 | 3区 | 佐藤泰樹 | |||||||||
17,155 | 3区 | 赤田勝紀 | |||||||||
112,810 | 4区 | 藤井比早之 | ◎ | ||||||||
59,143 | 4区 | 赤木正幸 | ○ | ||||||||
53,476 | 4区 | 今泉真緒 | |||||||||
94,656 | 5区 | 谷公一 | ◎ | ||||||||
65,714 | 5区 | 遠藤良太 | ○ | ||||||||
62,414 | 5区 | 梶原康弘 | |||||||||
89,571 | 6区 | 市村浩一郎 | ◎ | ||||||||
87,502 | 6区 | 大串正樹 | ○ | ||||||||
77,347 | 6区 | 桜井周 | ○ | ||||||||
95,140 | 7区 | 山田賢司 | ◎ | ||||||||
93,610 | 7区 | 三木圭恵 | ○ | ||||||||
64,817 | 7区 | 安田真理 | |||||||||
100,313 | 8区 | 中野洋昌 | ◎ | ||||||||
45,403 | 8区 | 小村潤 | |||||||||
24,880 | 8区 | 辻恵 | |||||||||
141,973 | 9区 | 西村康稔 | ◎ | ||||||||
44,172 | 9区 | 福原由加利 | |||||||||
79,061 | 10区 | 渡海紀三朗 | ◎ | ||||||||
57,874 | 10区 | 掘井健智 | ○ | ||||||||
38,786 | 10区 | 隠樹圭子 | |||||||||
92,761 | 11区 | 松本剛明 | ◎ | ||||||||
78,082 | 11区 | 住吉寛紀 | ○ | ||||||||
18,363 | 11区 | 太田清幸 | |||||||||
91,099 | 12区 | 山口壮 | ◎ | ||||||||
49,736 | 12区 | 池畑浩太朗 | ○ | ||||||||
23,137 | 12区 | 酒井孝典 | |||||||||
自民 | 維新 | 立民 | 公明 | 共産 | れいわ | 国民 | 無所属 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません