2021衆議院選挙 小選挙区三重県 所属政党別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。三重県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
| 自民 | 442,889 | 54.16% |
| 立民 | 359,671 | 43.98% |
| 共産 | 7,882 | 0.96% |
| N党 | 7,329 | 0.90% |
| 817,771 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
| 442,889 | 359,671 | 7,882 | 7,329 | senkyoku | |||
| 自民 | 立民 | 共産 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
| 122,772 | 1区 | 田村憲久 | ◎ | ||||
| 64,507 | 1区 | 松田直久 | |||||
| 7,329 | 1区 | 山田いずみ | |||||
| 110,155 | 2区 | 川崎秀人 | ◎ | ||||
| 109,165 | 2区 | 中川正春 | ○ | ||||
| 144,688 | 3区 | 岡田克也 | ◎ | ||||
| 81,209 | 3区 | 石原正敬 | ○ | ||||
| 128,753 | 4区 | 鈴木英敬 | ◎ | ||||
| 41,311 | 4区 | 坊農秀治 | |||||
| 7,882 | 4区 | 中川民英 | |||||
| 自民 | 立民 | 共産 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません