2021衆議院選挙 小選挙区新潟県 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。新潟県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 553,223 | 47.53% |
立民 | 404,282 | 34.73% |
無所属 | 117,580 | 10.10% |
国民 | 37,157 | 3.19% |
共産 | 33,399 | 2.87% |
維新 | 18,333 | 1.58% |
1,163,974 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
553,223 | 404,282 | 117,580 | 37,157 | 33,399 | 18,333 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 無所属 | 国民 | 共産 | 維新 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
127,365 | 1区 | 西村智奈美 | ◎ | ||||||
96,591 | 1区 | 塚田一郎 | ○ | ||||||
18,333 | 1区 | 石崎徹 | |||||||
105,426 | 2区 | 細田健一 | ◎ | ||||||
37,157 | 2区 | 高倉栄 | |||||||
33,399 | 2区 | 平あや子 | |||||||
102,564 | 3区 | 斎藤洋明 | ◎ | ||||||
88,744 | 3区 | 黒岩宇洋 | |||||||
97,494 | 4区 | 菊田真紀子 | ◎ | ||||||
97,256 | 4区 | 国定勇人 | ○ | ||||||
79,447 | 5区 | 米山隆一 | ◎ | ||||||
60,837 | 5区 | 泉田裕彦 | ○ | ||||||
36,422 | 5区 | 森民夫 | |||||||
90,679 | 6区 | 梅谷守 | ◎ | ||||||
90,549 | 6区 | 高鳥修一 | ○ | ||||||
1,711 | 6区 | 神鳥古賛 | |||||||
自民 | 立民 | 無所属 | 国民 | 共産 | 維新 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません