2021衆議院選挙 小選挙区京都府 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。京都府小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 422,675 | 36.43% |
立民 | 237,478 | 20.47% |
維新 | 154,782 | 13.34% |
共産 | 147,439 | 12.71% |
無所属 | 118,076 | 10.18% |
国民 | 72,516 | 6.25% |
れいわ | 7,263 | 0.63% |
1,160,229 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
422,675 | 237,478 | 154,782 | 147,439 | 118,076 | 72,516 | 7,263 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 維新 | 共産 | 無所属 | 国民 | れいわ | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
86,238 | 1区 | 勝目康 | ◎ | |||||||
65,201 | 1区 | 穀田恵二 | ○ | |||||||
62,007 | 1区 | 堀場幸子 | ○ | |||||||
72,516 | 2区 | 前原誠司 | ◎ | |||||||
43,291 | 2区 | 繁本護 | ||||||||
25,260 | 2区 | 地坂拓晃 | ||||||||
7,263 | 2区 | 中辰哉 | ||||||||
89,259 | 3区 | 泉健太 | ◎ | |||||||
61,674 | 3区 | 木村弥生 | ||||||||
34,288 | 3区 | 井上博明 | ||||||||
96,172 | 4区 | 北神圭朗 | ◎ | |||||||
80,775 | 4区 | 田中英之 | ○ | |||||||
40,603 | 4区 | 吉田幸一 | ||||||||
68,693 | 5区 | 本田太郎 | ◎ | |||||||
32,108 | 5区 | 山本和嘉子 | ||||||||
21,904 | 5区 | 井上一徳 | ||||||||
16,375 | 5区 | 山内健 | ||||||||
116,111 | 6区 | 山井和則 | ◎ | |||||||
82,004 | 6区 | 清水鴻一郎 | ||||||||
58,487 | 6区 | 中嶋秀樹 | ||||||||
自民 | 立民 | 維新 | 共産 | 無所属 | 国民 | れいわ | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません