2021衆議院選挙 小選挙区長野県 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。長野県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 502,096 | 49.53% |
立民 | 412,940 | 40.74% |
共産 | 51,922 | 5.12% |
維新 | 43,026 | 4.24% |
N党 | 3,722 | 0.37% |
1,013,706 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
502,096 | 412,940 | 51,922 | 43,026 | 3,722 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 共産 | 維新 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
128,423 | 1区 | 若林健太 | ◎ | |||||
121,962 | 1区 | 篠原孝 | ○ | |||||
101,391 | 2区 | 下条みつ | ◎ | |||||
68,958 | 2区 | 務台俊介 | ○ | |||||
43,026 | 2区 | 手塚大輔 | ||||||
120,023 | 3区 | 井出庸生 | ◎ | |||||
109,179 | 3区 | 神津健 | ○ | |||||
3,722 | 3区 | 池高生 | ||||||
86,962 | 4区 | 後藤茂之 | ◎ | |||||
51,922 | 4区 | 長瀬由希子 | ||||||
97,730 | 5区 | 宮下一郎 | ◎ | |||||
80,408 | 5区 | 曽我逸郎 | ||||||
自民 | 立民 | 共産 | 維新 | N党 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません