2021衆議院選挙 小選挙区石川県 所属政党別得票数一覧

2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。石川県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
| 自民 | 306,045 | 58.28% |
| 立民 | 125,238 | 23.85% |
| 維新 | 45,663 | 8.70% |
| 共産 | 35,979 | 6.85% |
| 無所属 | 12,220 | 2.33% |
| 525,145 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
| 306,045 | 125,238 | 45,663 | 35,979 | 12,220 | senkyoku | |||
| 自民 | 立民 | 維新 | 共産 | 無所属 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
| 88,321 | 1区 | 小森卓郎 | ◎ | |||||
| 48,491 | 1区 | 荒井淳志 | ||||||
| 45,663 | 1区 | 小林誠 | ||||||
| 8,930 | 1区 | 亀田良典 | ||||||
| 137,032 | 2区 | 佐々木紀 | ◎ | |||||
| 27,049 | 2区 | 坂本浩 | ||||||
| 10,632 | 2区 | 山本保彦 | ||||||
| 80,692 | 3区 | 西田昭二 | ◎ | |||||
| 76,747 | 3区 | 近藤和也 | ○ | |||||
| 1,588 | 3区 | 倉知昭一 | ||||||
| 自民 | 立民 | 維新 | 共産 | 無所属 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク














ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません