2021衆議院選挙 小選挙区広島県 所属政党別得票数一覧
2021年10月31日(日)投開票の第49回衆議院議員選挙。広島県小選挙区の開票結果~立候補者の所属政党別得票数の一覧。
自民 | 635,071 | 53.49% |
立民 | 328,867 | 27.70% |
公明 | 97,844 | 8.24% |
維新 | 47,054 | 3.96% |
無所属 | 32,129 | 2.71% |
共産 | 26,088 | 2.20% |
社民 | 15,904 | 1.34% |
N党 | 2,789 | 0.23% |
諸派 | 1,630 | 0.14% |
1,187,376 |
内訳
※表の上で左方向にスクロールすると右端まで見られます。
635,071 | 328,867 | 97,844 | 47,054 | 32,129 | 26,088 | 15,904 | 2,789 | 1,630 | senkyoku | |||
自民 | 立民 | 公明 | 維新 | 無所属 | 共産 | 社民 | N党 | 諸派 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
133,704 | 1区 | 岸田文雄 | ◎ | |||||||||
15,904 | 1区 | 有田優子 | ||||||||||
14,508 | 1区 | 大西理 | ||||||||||
1,630 | 1区 | 上出圭一 | ||||||||||
133,126 | 2区 | 平口洋 | ◎ | |||||||||
70,939 | 2区 | 大井赤亥 | ||||||||||
97,844 | 3区 | 斉藤鉄夫 | ◎ | |||||||||
53,143 | 3区 | ライアン真由美 | ||||||||||
18,088 | 3区 | 瀬木寛親 | ||||||||||
3,559 | 3区 | 大山宏 | ||||||||||
2,789 | 3区 | 矢島秀平 | ||||||||||
2,251 | 3区 | 玉田憲勲 | ||||||||||
78,253 | 4区 | 新谷正義 | ◎ | |||||||||
33,681 | 4区 | 上野寛治 | ||||||||||
28,966 | 4区 | 空本誠喜 | ○ | |||||||||
21,112 | 4区 | 中川俊直 | ||||||||||
87,434 | 5区 | 寺田稔 | ◎ | |||||||||
41,788 | 5区 | 野村功次郎 | ||||||||||
83,796 | 6区 | 佐藤公治 | ◎ | |||||||||
79,158 | 6区 | 小島敏文 | ○ | |||||||||
123,396 | 7区 | 小林史明 | ◎ | |||||||||
45,520 | 7区 | 佐藤広典 | ||||||||||
11,580 | 7区 | 村井明美 | ||||||||||
5,207 | 7区 | 橋本加代 | ||||||||||
自民 | 立民 | 公明 | 維新 | 無所属 | 共産 | 社民 | N党 | 諸派 | 選挙区 | candidates | 当選 | 比例復活 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません